연도별 | 합계 | 청과 | 수산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
2024 | 350,242 | 938,975 | 330,523 | 828,517 | 19,719 | 110,458 |
2023 | 364,610 | 938,071 | 342,105 | 811,026 | 22,505 | 127,045 |
2022 | 394,628 | 920,224 | 370,679 | 797,214 | 23,949 | 123,010 |
2021 | 397,059 | 877,596 | 371,425 | 752,536 | 25,634 | 125,060 |
2020 | 409,415 | 847,428 | 382,307 | 717,286 | 27,108 | 130,143 |
2019 | 432,399 | 785,920 | 402,527 | 659,888 | 29,872 | 126,032 |
2018 | 422,463 | 799,456 | 391,751 | 674,863 | 30,712 | 124,593 |
2017 | 433,171 | 802,909 | 399,614 | 668,619 | 33,557 | 134,289 |
2016 | 427,778 | 797,182 | 391,372 | 660,195 | 36,406 | 136,987 |
2015 | 444,573 | 764,457 | 405,054 | 629,747 | 39,519 | 134,710 |
2014 | 453,657 | 706,999 | 412,366 | 572,895 | 41,291 | 134,104 |
2013 | 418,149 | 737,482 | 377,248 | 609,352 | 40,901 | 128,130 |
2012 | 411,878 | 711,905 | 370,991 | 591,101 | 40,887 | 120,800 |
2011 | 401,196 | 655,372 | 358,720 | 524,133 | 42,476 | 131,239 |
2010 | 371,941 | 633,688 | 325,313 | 503,087 | 46,628 | 130,601 |
2009 | 406,396 | 570,364 | 353,713 | 435,013 | 52,683 | 135,351 |
2008 | 412,051 | 540,594 | 358,333 | 412,302 | 53,718 | 128,292 |
2007 | 390,382 | 502,680 | 334,229 | 386,054 | 56,153 | 116,626 |
2006 | 365,123 | 486,906 | 309,552 | 372,468 | 55,571 | 114,438 |
2005 | 353,794 | 458,787 | 293,347 | 338,855 | 60,447 | 119,932 |
2004 | 338,647 | 458,894 | 278,800 | 332,644 | 59,847 | 126,250 |
2003 | 339,444 | 436,406 | 280,267 | 316,180 | 59,177 | 120,226 |
2002 | 371,435 | 420,717 | 307,362 | 295,339 | 64,073 | 125,378 |
2001 | 352,174 | 371,393 | 282,828 | 242,126 | 69,346 | 129,267 |
2000 | 322,526 | 319,175 | 251,513 | 204,792 | 71,013 | 114,383 |
1999 | 296,676 | 305,868 | 232,392 | 207,014 | 64,284 | 98,854 |
1998 | 278,606 | 275,262 | 208,617 | 184,181 | 69,989 | 91,081 |
1997 | 233,564 | 212,529 | 184,505 | 149,767 | 49,059 | 62,762 |
담당자 : 정보전략파트 | 전화번호 : 031-560-5136
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?