연도별 | 합계 | 청과 | 수산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
2013 | 418,149 | 737,482 | 377,248 | 609,352 | 40,901 | 128,130 |
2014 | 453,657 | 706,999 | 412,366 | 572,895 | 41,291 | 134,104 |
2015 | 444,573 | 764,457 | 405,054 | 629,747 | 39,519 | 134,710 |
2016 | 427,778 | 797,182 | 391,372 | 660,195 | 36,406 | 136,987 |
2017 | 433,171 | 802,909 | 399,614 | 668,619 | 33,557 | 134,289 |
2018 | 422,463 | 799,456 | 391,751 | 674,863 | 30,712 | 124,593 |
2019 | 432,399 | 785,920 | 402,527 | 659,888 | 29,872 | 126,032 |
2020 | 409,415 | 847,428 | 382,307 | 717,286 | 27,108 | 130,143 |
2021 | 397,059 | 877,596 | 371,425 | 752,536 | 25,634 | 125,060 |
2022 | 394,628 | 920,224 | 370,679 | 797,214 | 23,949 | 123,010 |
2023 | 364,610 | 938,071 | 342,105 | 811,026 | 22,505 | 127,045 |
담당자 : 정보전략파트 | 전화번호 : 031-560-5136
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?