| 사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 30,815,115 | 수입계(A') | 49,926,668 | 수입계(A'') | 80,741,783 |
| 영업수익 | 15,458,878 | 영업수익 | 15,458,878 | ||
| 영업외수익 | 15,356,237 | 영업외수익 | 15,356,237 | ||
| 투자자산처분 | 10,800 | 투자자산처분 | 10,800 | ||
| 기타비유동자산처분 | 1,609,442 | 기타비유동자산처분 | 1,609,442 | ||
| 유동부채수입 | 48,306,426 | 유동부채수입 | 48,306,426 | ||
| 유보자금 | 49,977,768 | 유보자금 | 49,977,768 | ||
| 지출계(B) | 30,764,015 | 지출계(B') | 49,977,768 | 지출계(B'') | 80,741,783 |
| 도매시장 효율적 운영 |
2,513,972 | 도매시장 효율적 운영 |
2,513,972 | ||
| 도매시장 시설물의 효율적관리 |
2,287,941 | 도매시장 시설물의 효율적관리 |
2,287,941 | ||
| 행정운영활동 | 10,968,907 | 행정운영활동 | 10,968,907 | ||
| 영업외활동 | 14,493,195 | 영업외활동 | 14,493,195 | ||
| 법인세등 | 400,000 | 법인세등 | 400,000 | ||
| 도매시장 효율적 운영(자본예산) |
773,800 | 도매시장 효율적 운영(자본예산) |
773,800 | ||
| 도매시장 시설물의 효율적관리(자본예산) |
245,000 | 도매시장 시설물의 효율적관리(자본예산) |
245,000 | ||
| 행정운영활동 (자본예산) |
895,000 | 행정운영활동 (자본예산) |
895,000 | ||
| 예비비 | 100,000 | 예비비 | 48,063,968 | 예비비 | 48,163,968 |
| 차인(A-B) | 51,100 | 차인(A'-B') | △ 51,100 | 차인(A''-B'') | 0 |
담당자 : 기획홍보파트 | 전화번호 : 031-560-5127
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?